- Non disponibile
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
Archiviazione | |
---|---|
Controller RAID supportati | 9350-8i |
Tipo drive ottico | No |
Condizioni ambientali | |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3050 |
Range di umidità di funzionamento | 8 - 90 |
Umidità | 8 - 90 |
Intervallo di temperatura | -40 - 60 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 45 |
Connettività | |
Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo A | 5 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Porte seriali | 1 |
Design | |
Tipo di case | Tower |
Redundant fans support | Sì |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 734 |
Altezza | 462 |
Larghezza | 175 |
Peso | 39100 |
Gestione energetica | |
Supporto Redundant power supply (RPS) | Sì |
Frequenza di ingresso alimentatore | 50 - 60 |
Alimentazione | 1100 |
Numero di alimentatori di riserva installati | 1 |
Memoria | |
RAM massima supportata | 4000 |
Data Integrity Check (verifica integrità dati) | Sì |
Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
Struttura memoria | 1 x 32 |
RAM installata | 32 |
Networking | |
Tipo di interfaccia Ethernet | 10 Gigabit Ethernet |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Controller LAN | Broadcom 57416 |
Prestazione | |
Trusted Platform Module (TPM) | Sì |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Performance management | XClarity Controller Platinum |
Processore | |
Cache processore | 22,5 |
Processore | 4509Y |
Numero di core del processore | 8 |
Famiglia processore | Intel® Xeon® Silver |
Produttore processore | Intel |
Numero di processori installati | 1 |
Velocità Max Turbo | 4,1 |
Velocità processore | 2,6 |
Software | |
Sistema operativo compatibile | Microsoft Windows Server 2019 Microsoft Windows Server 2022 Red Hat Enterprise Linux 8.6 Red Hat Enterprise Linux 8.7 Red Hat Enterprise Linux 9.0 Red Hat Enterprise Linux 9.1 SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4 SUSE Linux Enterprise Server 15 Xen SP4 Ubuntu 22.04 LTS 64-bit VMware ESXi 7.0 U3 VMware ESXi 8.0 U1 |
Sistema operativo incluso | No |
Supporti media | |
Hot-swap | Sì |
Livelli RAID | 0, 1, 10, JBOD |
RAID support | Sì |
Drive bay interni | 8 |
Capacità massima di memoria | 320 |