PC LENOVO M70t Gen4 12DR001QIX TOWER i7-13700 16GB SSD512GB W11P
1.005,16 €
Tasse incluse
Politiche per la sicurezza
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
PC LENOVO M70t Gen4 12DR001QIX TOWER i7-13700 16GB SSD512GB W11P
Archiviazione | |
---|---|
Tipo drive ottico | DVD±RW |
Condizioni ambientali | |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3048 |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 |
Umidità | 10 - 90 |
Intervallo di temperatura | -40 - 60 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 |
Connettività | |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type-A ports quantity | 2 |
Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
Line-out | Sì |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità DisplayPorts | 2 |
Quantità porte USB 2.0 | 4 |
Contenuto dell'imballo | |
Tastiera inclusa | Sì |
Mouse incluso | Sì |
Design | |
Blocco cavo | Sì |
Cable lock slot type | Kensington |
Colore del prodotto | Nero |
Tipo di case | Tower |
Volume | 13,6 |
Nome del colore | Black |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 296 |
Altezza | 346 |
Larghezza | 145 |
Peso | 5900 |
Gestione energetica | |
Voltagdio di ingresso alimentatore | 100 - 240 |
Frequenza di ingresso alimentatore | 50/60 |
Alimentazione | 260 |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
On-board graphics adapter family | Intel® UHD Graphics |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 770 |
Memoria | |
Velocità memoria | 3200 |
RAM massima supportata | 128 |
Slot memoria | 4x DIMM |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Struttura memoria | 1 x 16 |
RAM installata | 16 |
Networking | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 100,1000 |
Connessione WLAN | No |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Performance | |
Chipset scheda madre | Intel Q670 |
Tipo di prodotto | PC |
Sistema audio | Audio ad alta definizione |
Prestazione | |
Audio chip | Realtek ALC897Q-CG |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Numero di altoparlanti | 1 |
Processore | |
Cache processore | 30 |
Processor cache type | Cache intelligente |
Produttore processore | Intel |
Generazione del processore | Intel® Core™ i7 di 13a generazione |
Processore | i7-13700 |
Numero di core del processore | 16 |
Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
Numero di threads del processore | 24 |
Numero di processori installati | 1 |
Velocità Max Turbo | 5,2 |
Potenza di base del processore | 65 |
Core delle prestazioni | 8 |
Cores efficienti | 8 |
Frequenza base core efficiente | 1,5 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 4,1 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5,1 |
Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,1 |
Massima potenza turbo | 219 |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | TCO, RoHS |
Supporti media | |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD totale | 512 |
Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
NVMe | Sì |
Capacità SSD | 512 |
Capacità totale hard disk | 512 |
Lettore di schede integrato | Sì |
Interfacce SSD | PCI Express 4.0 |
Numero di SSD installati | 1 |
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.