- Non disponibile
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
Altre caratteristiche | |
---|---|
Bluetooth | Sì |
Quantità porte USB 3.0 | 2 |
Tipo wireless LAN | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 4.2 |
Quantità porte USB 2.0 | 4 |
Chipset scheda madre | H97 |
Fotocamera integrata | Sì |
Audio | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Potenza in uscita (RMS) | 3 |
Connettività | |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
Wi-Fi | Sì |
Jack DC-in | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Porta DVI | No |
Porta USB | Sì |
Porte di ingresso VGA (D-Sub) | 1 |
Versione USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Numero di USB | 6 |
Speaker out | 1 |
Contenuto dell'imballo | |
Colore supporto | Bianco |
Stand incluso | Sì |
Design | |
Colore del prodotto | Bianco |
Posizionamento supportato | Interno |
Design | Design totem |
Orientamento | Verticale |
Forma dello schermo | Piatto |
Dimensioni e peso | |
altezza display | 179 |
Ampiezza del display | 535 |
peso display | 4000 |
profondità display | 370 |
Altezza di base | 100 |
Larghezza base | 38 |
Profondità della base | 38 |
Display | |
tecnologia touchscreen | Capacitivo |
Tipo di pannello | IPS |
Dimensioni schermo | 21.5 |
Touch screen | Sì |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000:1 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
Luminosità schermo | 300 |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Gestione energetica | |
Voltaggio di ingresso | 12 |
Sistema informatico | |
Capacità memoria interna | 256 |
RAM installata | 8 |
Sistema operativo incluso | Windows 10 IoT Enterprise |
Famiglia processore | Intel® Core™ i3 |
Processore integrato | Sì |
Produttore processore | Intel |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
check_circle
check_circle