- Non disponibile
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
Caratteristiche di gestione | |
---|---|
Classificazione del traffico | Sì |
Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì |
Switch layer | L3 |
Gestione web-based | Sì |
Tipo interruttore | Gestito |
Collegamento in rete | |
Tecnologia Ethernet su cavi in rame | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 15 - 95 |
Intervallo di temperatura | -40 - 70 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 45 |
Dissipazione del calore | 1518 |
Connettività | |
Quantità di slot del modulo SFP+ | 4 |
Console port | RJ-45 |
Tipo di porte RJ-45 | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Quantità di porte RJ-45 | 24 |
Design | |
Colore del prodotto | Grigio |
Fattore di forma | 1U |
Montaggio rack | Sì |
Impilabile | Sì |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 304,2 |
Altezza | 43,9 |
Larghezza | 442,5 |
Peso | 3900 |
Gestione energetica | |
Consumo energetico (max) | 445 |
Fonte di alimentazione inclusa | Sì |
Alimentazione | AC |
Consumi | 36,8 |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
Multicast features | |
Supporto multicast | Sì |
Networking | |
Apertura albero di protocollo | Sì |
Auto MDI/MDI-X | Sì |
Supporto controllo flusso | Sì |
Standard di rete | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u |
IP routing | Sì |
entrate d'avviamento | 10000 |
Rate limiting | Sì |
Raggruppamento link | Sì |
Full duplex | Sì |
10G support | Sì |
VLAN support | Sì |
Auto-sensing | Sì |
Performance | |
RAM installata | 1024 |
Power over Ethernet (PoE) | |
Supporto Power over Ethernet (PoE) | Sì |
Bilancio energetico totale del PoE | 370 |
Prestazione | |
Tipo memoria | DDR3-SDRAM |
Frequenza del processore | 1016 |
Processore integrato | Sì |
Modello del processore | ARM Cortex-A9 |
Sicurezza | |
Funzione IGMP snooping | Sì |
Caratteristiche DHCP | DHCP server |
Supporto SSH/SSL | Sì |
Lista di controllo accesso (ACL) | Sì |
Trasmissione dati | |
Dimensioni tavola MAC | 32768 |
Capacità di commutazione | 128 |
Latency (1 Gbps) | 3,8 |
Latency (10 Gbps) | 1,6 |
Throughput | 95,2 |