SMARTPHONE SAMSUNG A35 5G (6/128GB) SM-A356BZKBEUE Black 6,6" DualSim OC 2.4+2.0GHz 6GB 128GB 50+8+5+13Mpx 5G Android 14
451,54 €
Tasse incluse
Politiche per la sicurezza
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
SMARTPHONE SAMSUNG A35 5G (6/128GB) SM-A356BZKBEUE Black 6,6" DualSim OC 2.4+2.0GHz 6GB 128GB 50+8+5+13Mpx 5G Android 14
Archiviazione | |
---|---|
Memoria utente | 108 |
Batteria | |
Batteria rimovibile | No |
Capacità della batteria | 5000 |
Collegamento in rete | |
MIMO | Sì |
Generazione di reti mobili | 5G |
Modulazione | 1024-QAM |
5G standard | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Connettività | |
USB port | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 2.0 |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Blu marino |
International Protection (IP) code | IP67 |
Materiale della scocca | Vetro, Metallo |
Nome del colore | Awesome Navy |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 8,2 |
Altezza | 161,7 |
Larghezza | 78 |
Peso | 209 |
Display | |
Densità di Pixel | 389 |
Forma dello schermo | Piatto |
Display glass type | Gorilla Glass |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
Tempo massimo di refresh | 120 |
Dimensioni schermo | 6.6 |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Risoluzione | 1080 x 2340 |
Luminosità schermo | 1000 |
Tecnologie specifiche del marchio | Display sempre acceso |
Luminosità massima del display (all'aperto) | 1650 |
Display technology marketing name | Super AMOLED |
Tipo di pannello | AMOLED |
Macchina fotografica | |
Risoluzione e velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 13 |
Front camera aperture number | 2,2 |
Second rear camera aperture number | 2,2 |
Rear camera type | Tripla fotocamera |
Rear camera aperture number | 1,8 |
Front camera type | Fotocamera singola |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Risoluzione seconda fotocamera posteriore (numerico) | 8 |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/3.06 |
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.96 |
Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/4 |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,8 |
Numero di apertura della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 80 |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120 |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 5 |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 |
Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 78 |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 80 |
Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1,12 |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Panorama | Sì |
Modalità notte | Sì |
Tipologia flash | LED |
Auto focus | Sì |
Zoom digitale | 10 |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 |
Numero massimo fotogrammi al secondo | 240 |
Fotografia macro | Sì |
Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/5 |
Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
Multimedia | |
Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Multimediale | |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Navigazione | |
GPS | Sì |
GLONASS | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Networking | |
SIM card capability | NanoSIM + eSIM |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
Bluetooth | Sì |
Connessione WLAN | Sì |
Tipo wireless LAN | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.3 |
4G standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
3G standards | UMTS, WCDMA |
Prestazione | |
Ricarica rapida | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Processore | |
Famiglia processore | Samsung Exynos |
Frequenza del processore turbo massima | 2,4 |
Numero di core del processore | 8 |
Velocità processore | 2 |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Sensore geomagnetico | Sì |
Sensore a effetto Hall | Sì |
Software | |
Sistema operativo incluso | Android 14 |
Piattaforma | Android |
Supporti media | |
RAM interna | 6 |
Dimensioni massime della scheda di memoria | 1000 |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Capacità memoria interna | 128 |
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.