- Non disponibile
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
Batteria | |
---|---|
Riproduzione audio continua | 78 |
Riproduzione video continua | 29 |
Capacità della batteria | 4000 |
Browsing time (Wi-Fi) | 25 |
Browsing time (4G) | 25 |
Collegamento in rete | |
MIMO | Sì |
Generazione di reti mobili | 5G |
Modulazione | 1024-QAM |
5G standard | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
Bande 5G supportate | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 |
Connettività | |
USB port | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Nero |
Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente all’acqua |
International Protection (IP) code | IP68 |
Nome del colore | Onyx Black |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 7,6 |
Altezza | 147 |
Larghezza | 70,6 |
Peso | 167 |
Display | |
Forma dello schermo | Piatto |
Tempo massimo di refresh | 120 |
Dimensioni schermo | 6.2 |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Risoluzione | 2340 x 1080 |
Display technology marketing name | Dynamic AMOLED 2X |
Macchina fotografica | |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 |
Front camera aperture number | 2,2 |
Second rear camera aperture number | 2,4 |
Rear camera type | Tripla fotocamera |
Zoom ottico | 3 |
Rear camera aperture number | 1,8 |
Front camera type | Fotocamera singola |
Risoluzione seconda fotocamera posteriore (numerico) | 10 |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Numero di apertura della terza fotocamera posteriore | 2,2 |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 12 |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Auto focus | Sì |
Zoom digitale | 30 |
Risoluzione acquisizione video | 7680 x 4320 |
Numero massimo fotogrammi al secondo | 240 |
Multimedia | |
Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Multimediale | |
Altoparlanti | Stereo |
Navigazione | |
GPS | Sì |
GLONASS | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Networking | |
SIM card capability | NanoSIM |
3G bands supported | 850,900,1900,2100 |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Bluetooth | Sì |
Connessione WLAN | Sì |
Tipo wireless LAN | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 |
4G standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
3G standards | WCDMA |
Prestazione | |
Compatibile con ausili acustici | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Processore | |
Numero di core del processore | 10 |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Barometro | Sì |
Sensore geomagnetico | Sì |
Sensore a effetto Hall | Sì |
Software | |
Piattaforma | Android |
Supporti media | |
RAM interna | 8 |
Capacità memoria interna | 128 |