- Non disponibile
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
Archiviazione | |
---|---|
Memoria utente | 100 |
Batteria | |
Batteria rimovibile | No |
Capacità della batteria | 5000 |
Certificati di sicurezza | |
SAR per la testa | 0,42 |
Categoria SAR per la testa (UE) | B |
Collegamento in rete | |
Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
Generazione di reti mobili | 4G |
5G standard | Non supportato |
Connettività | |
USB port | Sì |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 2.0 |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
Guida rapida | Sì |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Blu |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 8,4 |
Altezza | 160,1 |
Larghezza | 76,8 |
Peso | 200 |
Display | |
Forma dello schermo | Piatto |
Tempo massimo di refresh | 90 |
Dimensioni schermo | 6.5 |
Risoluzione | 1080 x 2340 |
Display technology marketing name | Super AMOLED |
Macchina fotografica | |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 13 |
Rear camera type | Tripla fotocamera |
Front camera type | Fotocamera singola |
Risoluzione seconda fotocamera posteriore (numerico) | 5 |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 |
Auto focus | Sì |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 |
Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
Messaggistica | |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
Short Message Service (SMS) | Sì |
Multimedia | |
Radio FM | No |
Navigazione | |
GPS | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Networking | |
SIM card capability | NanoSIM |
Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
Bluetooth | Sì |
Connessione WLAN | Sì |
Tipo wireless LAN | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
4G standards | LTE |
3G standards | WCDMA |
Prestazione | |
Videochiamata | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Processore | |
Famiglia processore | MediaTek |
Processore | Helio G99 |
Numero di core del processore | 8 |
Velocità processore | 2 |
Software | |
Sistema operativo incluso | Android 14 |
Piattaforma | Android |
Subscription | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Supporti media | |
RAM interna | 4 |
Dimensioni massime della scheda di memoria | 1000 |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Capacità memoria interna | 128 |