- Non disponibile
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
Caratteristiche | |
---|---|
Emissione acustica | 39 |
Emissione acustica (modalità economica) | 30 |
Protezione della password | Sì |
Paese di origine | Filippine |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 |
Umidità | 10 - 90 |
Intervallo di temperatura | -10 - 60 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 40 |
Connettività | |
Mobile High-Definition Link (MHL) | Sì |
Ingresso audio per PC | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Porta DVI | No |
Ingresso video composito | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Contenuto dell'imballo | |
Software | EasyMP Multi PC Projection |
Batterie incluse | Sì |
Custodia per il trasporto | Sì |
Cavi inclusi | AC, HDMI |
Telecomando | Sì |
Design | |
Blocco cavo | Sì |
Cable lock slot type | Kensington |
Colore del prodotto | Bianco, Grigio |
Indicatori LED | Sì |
Tipo di prodotto | Proiettore a raggio standard |
Posizionamento di mercato | Business |
Installazione | Soffitto, Desktop |
Dettagli tecnici | |
Certificati di sostenibilità | TCO |
Funzione display USB | 3 in 1: Image / Mouse / Sound |
Dimensioni e peso | |
Altezza imballo | 140 |
Larghezza imballo | 370 |
Peso incluso imballo | 3652 |
Profondità imballo | 425 |
Profondità | 213 |
Altezza | 44 |
Larghezza | 292 |
Peso | 1800 |
Display | |
Display incorporato | No |
Gestione energetica | |
Consumo energia (modalità economica) | 200 |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 |
Tensione di ingresso AC | 100-240 |
Alimentazione | AC |
Consumi | 277 |
Consumi (modalità stand-by) | 0,34 |
Multimedia | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Potenza in uscita (RMS) | 1 |
Networking | |
Connessione WLAN | Sì |
Tipo wireless LAN | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Proiettore | |
Number of colours | 1,07 miliardi di colori |
Intervallo di scansione verticale | 100 - 120 |
Compatibilità dimensione schermo | 30 - 300 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 10000:1 |
Tecnologia di proiezione | 3LCD |
Rapporto di contrasto | 10000:1 |
Correzione Keystone, verticale | -30 - 30 |
Correzione Keystone, orizzontale | -30 - 30 |
Proiezione a distanza oggettiva | 1,35 - 1,62 |
Luminosità proiettore | 3000 |
illuminazione del proiettore (economic mode) | 1900 |
Matrix type | 3-panel (p-Si TFT attivo) |
Matrix size | 0.59 |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Distanza di proiezione (wide) | 0,7 - 6,8 |
Distanza di proiezione (tele) | 0,8 - 8,2 |
Risoluzione nativa del proiettore | WXGA (1280x800) |
Colour light output | 3000 |
White light output | 3000 |
Sistema di lente | |
Rapporto di Zoom | 1.2:1 |
Tipo di zoom | Manuale |
Zoom fotocamera | Sì |
Lunghezza focale | 13.52 - 16.22 |
Messa a fuoco | Manuale |
Rapporto di proiezione | 1.04 - 1.26:1 |
Range di apertura (F-F) | 1,58 - 1,7 |
Sorgente luminosa | |
Tipo di sorgente luminosa | Lampada |
Durata della sorgente luminosa | 4000 |
Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio) | 7000 |
Potenza della lampada | 206 |
Quantità lampade | 1 |
Video | |
Full HD | No |
HD-Ready | Sì |
Risoluzioni grafiche supportate | 1280 x 800 (WXGA) |
Compatibilità 3D | No |
Video processing | 10 |
Video colour modes | Lavagna, Cinema, Dinamico, Presentazione, sRGB, Modalità di simulazione DICOM |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
check_circle
check_circle