- Non disponibile
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
Caratteristiche | |
---|---|
Emissione acustica | 26 |
Emissione acustica (modalità economica) | 22 |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Certificazione | CE; EAC; ErP; RoHS; TUEV, TÜV |
HDCP | Sì |
Numero di lingue OSD | 30 |
Modalità di proiezione | Soffitto, Frontale |
Interattivo | No |
Supporto HID | Sì |
Collegamento in rete | |
Smart TV | No |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 |
Umidità | 20 - 80 |
Intervallo di temperatura | -10 - 50 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 40 |
Connettività | |
Tipo di connettore HDMI | Taglia piena |
Porta HDBaseT | Sì |
Quantità di porte di tipo-B USB 2.0 | 1 |
Quantità porte HDMI | 2 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Ingressi audio (L,R) | 2 |
Porta DVI | No |
Tipo interfaccia seriale | RJ-45, RS-232 |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Quantità di porte USB 2.0 di Tipo-A | 2 |
Tipo di porta di servizio | USB di tipo B |
Contenuto dell'imballo | |
Batterie incluse | Sì |
Cavi inclusi | AC |
Tipo telecomando | IR |
Telecomando | Sì |
Manuale dell'utente | Sì |
Numero di batterie | 2 |
Design | |
Blocco cavo | Sì |
Cable lock slot type | Kensington |
Colore del prodotto | Bianco |
Indicatori LED | Sì |
Tipo di prodotto | Proiettore a raggio standard |
Posizionamento di mercato | Cinema in casa |
Installazione | Soffitto, Desktop |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 407 |
Altezza | 122 |
Larghezza | 480 |
Peso | 9700 |
Display | |
Display incorporato | No |
Gestione energetica | |
Consumo energetico (max) | 293 |
Consumo energia (modalità economica) | 220 |
Alimentazione | AC |
Consumi | 293 |
Consumi (modalità stand-by) | 1,6 |
Multimedia | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Numero di altoparlanti incorporati | 1 |
Potenza in uscita (RMS) | 20 |
Networking | |
Connessione WLAN | No |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Proiettore | |
Proiettore intelligente | Sì |
Compatibilità dimensione schermo | 30 - 300 |
Tecnologia di proiezione | 3LCD |
Rapporto di contrasto | 500000:1 |
Correzione Keystone, verticale | -30 - 30 |
Correzione Keystone, orizzontale | -30 - 30 |
Proiezione a distanza oggettiva | 0,8 - 12,9 |
Luminosità proiettore | 3240 |
illuminazione del proiettore (economic mode) | 3240 |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Risoluzione nativa del proiettore | WUXGA (1920x1200) |
Luminosità del proiettore | 5700 |
Sistema di lente | |
Rapporto di Zoom | 1.6:1 |
Tipo di zoom | Manuale |
Zoom fotocamera | Sì |
Lunghezza focale | 17.2 - 27.7 |
Messa a fuoco | Manuale |
Range di apertura (F-F) | 1,5 - 2,1 |
Vertical lens shift range | 0 - 60 |
Horizontal lens shift range | -29 - 29 |
Sorgente luminosa | |
Tipo di sorgente luminosa | Laser |
Durata della sorgente luminosa | 20000 |
Supporti media | |
Lettore di schede integrato | No |
Video | |
Full HD | Sì |
Formato video analogico | NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL, PAL 60, PAL M |
Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1200 (WUXGA), 3840 x 2160 |
Compatibilità 3D | No |
Video colour modes | Presentazione |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
check_circle
check_circle