- Non disponibile
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
Archiviazione | |
---|---|
Tipo drive ottico | DVD-RW |
Connettività | |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type-A ports quantity | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Quantità porte PS/2 | 1 |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
On-board graphics adapter family | Intel® UHD Graphics |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 770 |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Memoria | |
Velocità memoria | 4800 |
Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
RAM installata | 16 |
Networking | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 2500 |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Performance | |
Chipset scheda madre | Intel Z790 |
Sistema audio | 8.0 |
Tipo di prodotto | PC |
Processore | |
Cache processore | 30 |
Processor cache type | Cache intelligente |
Produttore processore | Intel |
Generazione del processore | Intel® Core™ i7 di 13a generazione |
Processore | i7-13700K |
Numero di core del processore | 16 |
Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
Numero di threads del processore | 24 |
Velocità Max Turbo | 5,4 |
Potenza di base del processore | 125 |
Core delle prestazioni | 8 |
Cores efficienti | 8 |
Frequenza base core efficiente | 2,5 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 4,2 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5,3 |
Frequenza di base del core delle prestazioni | 3,4 |
Massima potenza turbo | 253 |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Supporti media | |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD totale | 1000 |
Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
NVMe | Sì |
Capacità SSD | 1000 |
Capacità totale hard disk | 1000 |
Numero di SSD installati | 1 |