WORKSTATION DESKTOP LENOVO P2 TOWER 30FR000XIX i5-14500 16GB SSD512GB W11P
1.005,16 €
Tasse incluse
Politiche per la sicurezza
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
WORKSTATION DESKTOP LENOVO P2 TOWER 30FR000XIX i5-14500 16GB SSD512GB W11P
Archiviazione | |
---|---|
Tipo drive ottico | No |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | ENERGY STAR 8.0 EPEAT Gold Registered ErP Lot 3 RoHS compliant TCO Certified 9.0 |
Condizioni ambientali | |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3048 |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 |
Umidità | 10 - 90 |
Intervallo di temperatura | -40 - 60 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 |
Connettività | |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 6 |
USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type-A ports quantity | 2 |
Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
versione DisplayPort | 1.4 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
Line-in | Sì |
Line-out | Sì |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | 1 |
Versione HDMI | 2.1 |
Quantità DisplayPorts | 2 |
Contenuto dell'imballo | |
Connettività mouse | Cablato |
Connettività tastiera | Cablato |
Schermo incluso | No |
Tastiera inclusa | Sì |
Mouse incluso | Sì |
Design | |
Blocco cavo | Sì |
Cable lock slot type | Kensington |
Colore del prodotto | Nero |
Posizionamento supportato | Verticale |
Tipo di case | Tower |
Volume | 17 |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 315,4 |
Altezza | 376 |
Larghezza | 170 |
Peso | 9670 |
Gestione energetica | |
Alimentazione | 750 |
Grafica | |
Quantità di porte HDMI dell'adattatore della grafica | 1 |
Quantità di DisplayPort dell'adattatore della grafica | 3 |
Scheda grafica integrata | Sì |
On-board graphics adapter family | Intel® UHD Graphics |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 770 |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Memoria | |
Canali di memoria | Dual-channel |
Velocità memoria | 4400 |
RAM massima supportata | 128 |
Non-ECC | Sì |
Slot memoria | 4x DIMM |
Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
Struttura memoria | 1 x 16 |
RAM installata | 16 |
Networking | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 100,1000 |
Bluetooth | No |
Connessione WLAN | No |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Performance | |
Chipset scheda madre | Intel W680 |
Tipo di prodotto | Stazione di lavoro |
Password protection | Sì |
Protezione password | BIOS, Acceso, Supervisore |
Prestazione | |
Audio chip | Realtek ALC897Q-CG |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Numero di altoparlanti | 1 |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Processore | |
Cache processore | 24 |
Processor cache type | Cache intelligente |
Produttore processore | Intel |
Generazione del processore | Intel Core i5-14xxx |
Processore | i5-14500 |
Numero di core del processore | 14 |
Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
Numero di threads del processore | 20 |
Numero di processori installati | 1 |
Velocità Max Turbo | 5 |
Potenza di base del processore | 65 |
Core delle prestazioni | 6 |
Cores efficienti | 8 |
Frequenza base core efficiente | 1,9 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,7 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5 |
Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,6 |
Massima potenza turbo | 154 |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Software | |
Lingua del sistema operativo | Tedesca, DUT, Inglese, Francese, ITA |
Supporti media | |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD totale | 1000 |
Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
NVMe | Sì |
Capacità SSD | 1000 |
Capacità totale hard disk | 1000 |
Lettore di schede integrato | Sì |
Interfacce SSD | PCI Express 4.0 |
Tipi schede di memoria | SD |
Numero di SSD installati | 1 |
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.