- Non disponibile
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
Audio | |
---|---|
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Potenza in uscita (RMS) | 24 |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 90 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 |
Connettività | |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 100 |
Wi-Fi | No |
Slot per modulo OPS | Sì |
Quantità porte HDMI | 3 |
Ingressi audio (L,R) | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Porta DVI | No |
Audio (L,R) out | 1 |
Connessione RS232 | Sì |
Porta USB | Sì |
Porte di ingresso VGA (D-Sub) | 1 |
Versione USB | 2.0 |
Numero di USB | 8 |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi | AC, HDMI, USB, VGA |
Kit di montaggio | Sì |
Telecomando portatile | Sì |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Compatibile con montaggio VESA | 600 x 400 |
Posizionamento supportato | Interno |
VESA mounting | Sì |
Ampiezza del bordo (inferiore) | 45.7 |
Ampiezza del bordo (laterale) | 17.7 |
Ampiezza del bordo (superiore) | 17.7 |
Design | Pannello piatto interattivo |
Orientamento | Orizzontale |
Accuratezza di posizionamento | 2 |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 87,5 |
Altezza | 896,8 |
Larghezza | 1488,4 |
Peso | 39200 |
Display | |
Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED |
Numero di punti touch simultanei | 20 |
tecnologia touchscreen | Infrarossi |
Durezza della superficie | 7H |
Tecnologia display | LED |
Percentuale di offuscamento | 3 |
Dimensioni schermo | 65 |
Dot Pitch | 0,372 x 0,372 |
Touch screen | Sì |
Tempo di risposta | 9 |
Rapporto di contrasto | 1200:1 |
Range di scansione orizzontale | 26 - 135 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
Dimensioni schermo | 163,9 |
Intervallo di scansione verticale | 23 - 86 |
Risoluzione | 3840 x 2160 |
Luminosità schermo | 350 |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Active display area (W x H) | 1428,5 x 803,5 |
Multi-touch | Sì |
Gestione energetica | |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 |
Prestazione | |
Ore di servizio (ore/giorni) | 12/7 |
Utilizzo | Universale |
Supporto HID | Sì |
Sistema informatico | |
Capacità memoria interna | 16 |
RAM installata | 2 |