- Non disponibile
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Black |
Compatibile con montaggio VESA | 800 x 400 mm |
Posizionamento supportato | Indoor |
VESA mounting | Si |
Design | Interactive flat panel |
Orientamento | Horizontal |
Tipo di montaggio | Wall |
Accuratezza di posizionamento | 1 mm |
Schermo antiriflesso | Si |
Prestazione | |
Utilizzo | Education |
Sensore luce ambientale | Si |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 50000 h |
Open Pluggable Specification (OPS) | Si |
Sistema informatico | |
Sistema del computer | Si |
Tipo di sistema del computer | System on Chip (SoC) |
Capacità memoria interna | 64 GB |
Modello del processore | A73 |
RAM installata | 4 GB |
Sistema operativo incluso | Android 8.0 |
Famiglia processore | ARM Cortex |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.15.3 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur |
Sistema operativo Linux supportato | Ubuntu 18.04 LTS |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 8 |
Processore integrato | Si |
Modello scheda grafica integrata | ARM Mali-G51 MP4 |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | FCC, IC, UL, CUL, CB, RCM |
Contenuto dell'imballo | |
Batterie incluse | Si |
Cavi inclusi | AC,HDMI,USB Type-A to USB Type-B |
Kit di montaggio | Si |
Telecomando portatile | Si |
Caratteristiche | |
Montabile a parete | Si |
Adatto per uso interno | Si |
Dettagli tecnici | |
Certificati di sostenibilità | CE,ENERGY STAR |
Display | |
Colori del display | 1.07 billion colours |
Tecnologia touch | Multi-touch |
Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED |
Numero di punti touch simultanei | 20 |
Frequenza di aggiornamento nativo | 60 Hz |
tecnologia touchscreen | Infrared |
Durezza della superficie | 9H |
Tempo di risposta al tocco | 5 ms |
Tecnologia display | TFT |
Tipo di pannello | LCD |
Dimensioni schermo | 75 " |
Touch screen | Si |
Tempo di risposta | 8 ms |
Rapporto di contrasto | 4000:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 ° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 ° |
Risoluzione | 3840 x 2160 Pixels |
Luminosità schermo | 370 cd/m² |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Active display area (W x H) | 1652 x 930 mm |
Audio | |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Altoparlanti incorporati | Si |
Potenza in uscita (RMS) | 30 W |
Connettività | |
Collegamento ethernet LAN | Si |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Microfono, spinotto d'ingresso | Si |
Wi-Fi | Si |
Slot per modulo OPS | Si |
DisplayPorts in | 1 |
Ingresso audio per PC | Si |
Quantità porte HDMI | 3 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Porta DVI | No |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Connessione RS232 | Si |
Porta USB | Si |
Porte di ingresso VGA (D-Sub) | 1 |
Versione USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Numero di USB | 10 |
Dimensioni e peso | |
altezza display | 1089 mm |
Ampiezza del display | 1764 mm |
peso display | 60000 g |
profondità display | 109 mm |
Gestione energetica | |
Consumi | 280 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0.5 W |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | -15 - 55 % |
Umidità | 20 - 90 % |
Intervallo di temperatura | 20 - 80 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Contenuto della confezione | |
Larghezza imballo | 1895 mm |
Altezza imballo | 1200 mm |
Profondità imballo | 278 mm |
Peso incluso imballo | 85500 g |
Altre caratteristiche | |
Guida rapida | Si |
Numero di penne stilografiche | 4 |
Pennino | Si |
Viti incluse | Si |
Bluetooth | Si |
Versione Bluetooth | 4.2 |