- Non disponibile
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Black |
Display incorporato | No |
Posizionamento di mercato | Home & Office |
Tipo di controllo | Buttons |
Prestazione | |
Processore integrato | Si |
Capacità di input & output | |
Capacità massima di inserimento | 150 fogli |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità totale in ingresso | 150 fogli |
Capacità totale in uscita | 50 fogli |
Caratteristiche | |
Colori di stampa | Black |
Numero di cartucce di stampa | 1 |
Requisiti di sistema | |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Linux supportato | Si |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 11,Windows 8.1 |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2019 |
Connettività | |
Porta USB | Si |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 233 mm |
Altezza | 177 mm |
Larghezza | 350 mm |
Peso | 4500 g |
Velocità di stampa | |
Stampa fronte/retro | Si |
Risoluzione massima | 1800 x 600 DPI |
A colori | No |
Tecnologia di stampa | Laser |
Stampa economica | Si |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 20 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 8 s |
Tempo di riscaldamento | 20 s |
Gestione energetica | |
Consumo energetico (pronta all'uso) | 2.3 W |
Consumo di energia durante la stampa | 330 W |
Networking | |
Connessione WLAN | Si |
Tecnologia di stampa mobile | Kyocera Mobile Print |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Plain paper |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 65 - 105 g/m² |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
Massime dimensioni di stampa | 216 x 356 mm |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5 |
Non-ISO print media sizes | 16K,Legal (media size),Letter (media size) |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 148 - 356 mm |