- Non disponibile
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
Capacità di input & output | |
---|---|
Capacità massima di inserimento | 550 |
Capacità vassoio multifunzione | 60 |
Capacità totale in ingresso | 250 |
Capacità totale in uscita | 150 |
Vassoio multiuso | Sì |
Caratteristiche | |
Ciclo di lavoro | 750 - 4000 |
Ciclo massimo di funzionamento | 100000 |
Colori di stampa | Nero |
Lingue di descrizione della pagina | PCL 5e, PCL 6 |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Etichette, Carta normale, Cartolina, Carta spessa |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Collegamento in rete | |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,1000 |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32 |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Contenuto dell'imballo | |
Cartuccia inclusa | Sì |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 332 |
Larghezza imballo | 452 |
Profondità imballo | 427 |
Design | |
Colore del prodotto | Bianco |
Tipologia display | LCD |
Display incorporato | Sì |
Posizionamento di mercato | Business |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 344 |
Altezza | 257 |
Larghezza | 364 |
Peso | 10900 |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 |
Tensione di ingresso AC | 100 - 127 |
Consumo di energia durante la stampa | 650 |
Consumi (modalità spento) | 1 |
Consumi (modalità stand-by) | 50 |
Networking | |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Connessione WLAN | Sì |
Tipo wireless LAN | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Prestazione | |
RAM installata | 512 |
Livello di pressione acustica (stampa) | 54 |
Requisiti di sistema | |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
Sistema operativo Linux supportato | Ubuntu 14.04, Ubuntu 16.04, Ubuntu 18.04 LTS, Ubuntu 20.04 LTS |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2016 |
Altri sistemi operativi supportati | Android |
Velocità di stampa | |
Stampa fronte/retro | Sì |
Risoluzione massima | 1200 x 1200 |
A colori | No |
Tecnologia di stampa | Laser |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 40 |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 6,9 |