- Non disponibile
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
' |
Design | |
---|---|
Tipo di controllo | Touch |
Prestazione | |
Posizionamento di mercato | Business |
Processore integrato | Sì |
Livello di pressione acustica (stampa) | 54 dB |
Livello di pressione acustica (standby) | 24 dB |
Copia | |
Funzione copia ID-Card | Sì |
Funzione copia N-in-1 | Sì |
Caratteristiche | |
Caratteri della stampante | PCL,PostScript |
Lingue di descrizione della pagina | PCL 5e,PCL 6,PostScript 3,UFRII |
Capacità di input & output | |
Vassoio multiuso | Sì |
Auto document feeder (ADF) | Sì |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità totale in ingresso | 550 fogli |
Capacità totale in uscita | 150 fogli |
Dettagli tecnici | |
Colore del prodotto | Nero, Bianco |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Ciclo di lavoro | 2000 - 75000 Pagine per mese |
Processore | |
Velocità processore | 800 MHz |
Display | |
Display a colori | Sì |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LCD |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Stampa diretta | Sì |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 464 mm |
Altezza | 452 mm |
Larghezza | 494 mm |
Peso | 19,8 g |
Velocità di stampa | |
Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
Stampa sicura | Sì |
Stampa | Mono stampa |
Tecnologia di stampa | Laser |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 43 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 5,7 s |
Tempo di riscaldamento | 14 s |
Stampa fronte/retro | Sì |
Qualità di stampa | |
Ciclo massimo di funzionamento | 150000 Pagine per mese |
Duplex functions | Stampa |
Scanner | Scansione a colori |
Fax | Mono fax |
Copia | Mono copia |
Capacità di input | |
Capacità documenti | 50 fogli |
Capacità vassoio multifunzione | 100 fogli |
Capacità massima di inserimento | 2300 fogli |
Tecnologia di stampa | |
Colori di stampa | Nero |
Scansione | |
Driver di scansione | ICA,TWAIN,WIA |
Tipo di scansione | Scanner ADF |
Formati immagini supportati | JPEG,TIFF |
Scansione a | Cloud, E-mail |
Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
Livelli di scala di grigi | 256 |
Profondità di scansione del colore in uscita | 24 Bit |
Input colour depth | 24 Bit |
Formati testo supportati | |
Copiare | |
Funzione N-in-1 (N=) | 2,4 |
Ridimensionamento copie | 25 - 400 % |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Massimo numero di copie | 999 Copie |
Fax | |
Fax resolution (black & white) | 200 x 100 DPI |
Composizione veloce | Sì |
Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 512 Pagine |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Consumo di energia durante la stampa | 590 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 0,9 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,41 kWh/SETTIMANA |
Consumi (modalità stand-by) | 13,6 W |
Consumo energetico (max) | 1430 W |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 % |
Intervallo di temperatura | 10 - 30 °C |
Networking | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Connessione WLAN | Sì |
Tipo wireless LAN | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 120 g/m² |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta pesante, Etichette, Carta normale, Cartolina, Carta riciclata, Carta sottile |
Peso vassoio multifunzione | 60 - 199 g/m² |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Dimensioni buste | C5,Com-10,DL,Monarch |
Non-ISO print media sizes | Executive, Legal, Letter, Oficio, Statement |
Supporti media | |
RAM installata | 1024 MB |
Sistema operativo/software | |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur |
Sistema operativo Linux supportato | Sì |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2019 |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 11,Windows 8.1 |