MULTIFUNZIONE CANON INK PIXMA TS7650i WHITE A4 15/10IPM DUPLEX USB WiFi LCD 27."
106,06 €
Tasse incluse
Politiche per la sicurezza
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
MULTIFUNZIONE CANON INK PIXMA TS7650i WHITE A4 15/10IPM DUPLEX USB WiFi LCD 27."
Capacità di input & output | |
---|---|
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità totale in ingresso | 100 |
Caratteristiche | |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Funzione duplex | Stampa |
Numero di cartucce di stampa | 2 |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Foglio d'arte, Buste, Carta fotografica, Carta normale |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5 |
Dimensioni supporti stampa senza bordi | 10x15, 13x18, 20x25, A4, B5 |
Dimensioni buste | 10, DL |
Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 80 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 15 - 30 |
Connettività | |
Connettore USB | USB di tipo B |
Porta USB | Sì |
Copia | |
Funzione copia ID-Card | Sì |
Funzione copia N-in-1 | Sì |
Copia | Copia a colori |
Copiare | |
Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
Ridimensionamento copie | 25 - 400 |
Massimo numero di copie | 99 |
Design | |
Colore del prodotto | Bianco |
Dimensioni schermo | 2.7 |
Display a colori | Sì |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LCD |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Tipo di controllo | Touch |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 563 |
Altezza | 276 |
Larghezza | 374 |
Peso | 6300 |
Fax | |
Fax | No |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
Consumo di energia durante la copia | 21 |
Consumi (modalità spento) | 0,1 |
Networking | |
Connessione WLAN | Sì |
Tipo wireless LAN | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Collegamento ethernet LAN | No |
Algoritmi di sicurezza supportati | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link |
Prestazione | |
Livello di pressione acustica (stampa) | 48 |
Requisiti di sistema | |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
Sistema operativo mobile supportato | Android, iOS |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 8, Windows 8.1 |
Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS |
Scansione | |
Profondità della scala di grigi in ingresso | 16 |
Profondità di scala di grigi di uscita | 8 |
Scansione | Scansione a colori |
Area massima di scansione | 216 x 297 |
Tipo di scansione | Scanner piano |
Tecnologia scansione | CIS |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 |
Profondità di scansione del colore in uscita | 8 |
Input colour depth | 16 |
Velocità di stampa | |
Risoluzione massima | 1200 x 1200 |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa senza bordi | Sì |
Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
Stampa fronte/retro | Sì |
Print speed (ISO/IEC 24734) mono | 15 |
Print speed (ISO/IEC 24734) colour | 10 |
Stampa fronte/retro | Auto |
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.