- Non disponibile
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
Caratteristiche | |
---|---|
Emissione acustica | 37 |
Emissione acustica (modalità economica) | 27 |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Protezione della password | Sì |
HDCP | Sì |
Modalità di proiezione | Soffitto |
Mirroring Schermo | Sì |
Collegamento in rete | |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Miracast | Sì |
Condizioni ambientali | |
Intervallo di temperatura | 10 - 90 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 20 - 80 |
Connettività | |
Quantità porte HDMI | 2 |
Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 2 |
Ingressi audio (L,R) | 2 |
Tipo interfaccia seriale | RS-232C |
Ingresso video composito | 1 |
Versione HDMI | 2.2 |
Audio (L,R) out | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Quantità di porte USB 2.0 di Tipo-A | 1 |
Audio Return Channel (ARC) | Sì |
Contenuto dell'imballo | |
Software | Epson Creative Projection, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management |
Batterie incluse | Sì |
Cavi inclusi | HDMI, Potenza |
Telecomando | Sì |
Design | |
Blocco cavo | Sì |
Cable lock slot type | Kensington |
Colore del prodotto | Bianco |
Installazione | Soffitto, Desktop, Pavimento, Parete |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 299 |
Altezza | 90 |
Larghezza | 325 |
Peso | 4200 |
Display | |
Dimensioni schermo | 0.62 |
Tipologia display | LCD |
Display incorporato | Sì |
Profondità colore | 10 |
Gestione energetica | |
Consumo energia (modalità economica) | 191 |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 |
Alimentazione | AC |
Consumi | 260 |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 |
Multimedia | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Potenza in uscita (RMS) | 16 |
Networking | |
Connessione WLAN | Sì |
Tipo wireless LAN | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Proiettore | |
Number of colours | 1,07 miliardi di colori |
Intervallo di scansione verticale | 192 - 240 |
Proiettore intelligente | Sì |
Compatibilità dimensione schermo | 31 - 310 |
Tecnologia di proiezione | 3LCD |
Rapporto di contrasto | 2500000:1 |
Correzione Keystone, verticale | 30 |
Correzione Keystone, orizzontale | 30 |
Luminosità proiettore | 4600 |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Distanza di proiezione (wide) | 88 - 906 |
Risoluzione nativa del proiettore | 1080p (1920x1080) |
Dissipazione del calore | 884 |
Sistema di lente | |
Rapporto di Zoom | 1:1.62 |
Tipo di zoom | Manuale |
Zoom fotocamera | Sì |
Lunghezza focale | 18.2 - 29.1 |
Offset | 1000 |
Messa a fuoco | Manuale |
Rapporto di proiezione | 1.32 - 2.12:1 |
Range di apertura (F-F) | 1,51 - 1,77 |
Sorgente luminosa | |
Tipo di sorgente luminosa | Laser |
Durata della sorgente luminosa | 20000 |
Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio) | 30000 |
Video | |
Full HD | Sì |
Video colour modes | Lavagna, Modalità di simulazione DICOM, Dinamico, Multi-projection, Presentazione, sRGB |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
check_circle
check_circle