- Non disponibile
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
Caratteristiche | |
---|---|
Capacità SSD | 7680 |
Componente per | Server/workstation |
Fattore di forma dell'unità SSD | 2.5" |
Interfaccia | SATA |
Velocità di lettura | 520 |
Velocità di scrittura | 495 |
Velocità di trasferimento dati | 6 |
Lettura casuale (4KB) | 54000 |
Scrittura casuale (4KB) | 10000 |
NVMe | No |
Tipo memoria | TLC |
criptaggio hardware | No |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 177,8 |
Altezza | 127 |
Larghezza | 228,6 |
Peso | 500 |
Gestione energetica | |
Consumo energetico (max) | 6,8 |
Consumo di energia (in scrittura) | 3,1 |
Consumo di energia (in lettura) | 3,1 |
Power consumption (idle) | 1,5 |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
check_circle
check_circle