- Non disponibile
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
Caratteristiche speciali del processore | |
---|---|
Intel AES New Instructions | Sì |
Intel Hyper-Threading Technology | Sì |
Intel Turbo Boost Technology | 2.0 |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Tecnologia Intel Trusted Execution | Sì |
OS Guard | Sì |
Intel 64 | Sì |
Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Sì |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Sì |
Tecnologia Intel® Speed Shift | Sì |
Intel® Boot Guard | Sì |
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Sì |
Intel® Speed Select technology - Performance Profile | Sì |
Intel® Transactional Synchronization Extensions | Sì |
Intel® Crypto Acceleration | Sì |
Intel® Platform Firmware Resilience Support | Sì |
Intel® Total Memory Encryption | Sì |
Tecnologia Intel® Resource Director (Intel® RDT) | Sì |
Intel® Control-flow Enforcement Technology (CET) | Sì |
Accelerazione software Intel® QuickAssist | Sì |
Intel® Advanced Matrix Extensions (AMX) | Sì |
Intel® Data Streaming Accelerator (DSA) | 1 |
Features | |
Execute Disable Bit | Sì |
Istruzioni supportate | AVX, AVX 2.0, AVX-512, SSE4.2 |
Grafica | |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Non disponibile |
On-board graphics adapter | No |
Memoria | |
Maximum internal memory supported by processor | 4000 |
Memory types supported by processor | DDR5-SDRAM |
Canali di memoria | Octa-channel |
Data Integrity Check (verifica integrità dati) | Sì |
Processore | |
Cache processore | 30 |
Produttore processore | Intel |
Processor base frequency | 2 |
Thermal Design Power (TDP) | 150 |
Generazione del processore | Intel Xeon Scalable 4th Gen |
Processore | 4410Y |
Numero di core del processore | 12 |
Famiglia processore | Intel® Xeon® Silver |
Socket processore | FCLGA4677 |
Numero di threads del processore | 24 |
Processor operating modes | 64-bit |
Velocità Max Turbo | 3,9 |
Intel® UPI Speed | 16 |