- Non disponibile
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
Caratteristiche | |
---|---|
Capacità SSD | 128 GB |
Componente per | NAS |
Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
Interfaccia | Serial ATA III |
Velocità di lettura | 530 MB/s |
Velocità di scrittura | 470 MB/s |
Velocità di trasferimento dati | 6 Gbit/s |
Lettura casuale (4KB) | 72000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Scrittura casuale (4KB) | 32000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Tipo memoria | TLC |
Prodotti compatibili | Lenovo ThinkSystem SD530 Server |
Tipo di unità NAND | TLC (Triple Level Cell) |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 22 mm |
Larghezza | 80 mm |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
check_circle
check_circle