- Non disponibile
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
Antenna | |
---|---|
Tipo di antenna | Interno |
Caratteristiche | |
2.4 GHz | Sì |
5 GHz | Sì |
Standard di rete | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Velocità massima di trasferimento dati | 11530 |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000,2500,5000,10000 |
Maximum data transfer rate (5 GHz) | 8646 |
VLAN support | Sì |
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Sì |
Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz) | 1376 |
6 GHz | Sì |
Velocità massima di trasferimento dati (6 GHz) | 11530 |
Caratteristiche di gestione | |
Firmware aggiornabile | Sì |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 90 |
Umidità | 10 - 90 |
Intervallo di temperatura | -40 - 70 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 45 |
Connettività | |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Contenuto dell'imballo | |
Numero di prodotti inclusi | 1 |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 93 |
Larghezza imballo | 377 |
Peso dell'imballo | 2040 |
Profondità imballo | 231 |
Design | |
Colore del prodotto | Grigio |
Indicatori LED | Sì |
Installazione | Parete |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 178 |
Altezza | 56 |
Larghezza | 310 |
Peso | 1412 |
Gestione energetica | |
Supporto Power over Ethernet (PoE) | Sì |
Corrente ingresso | 3 |
tasso di voltaggio DC | 15 |
Sicurezza | |
Filtri MAC address | Sì |
Algoritmi di sicurezza supportati | WEP, WPA, WPA2-PSK, WPA3 |