- Non disponibile
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
Antenna | |
---|---|
Antenna design | Antenna integrata |
Tipo di antenna | Interno |
Livello di ricezione antenna (max) | 4 |
Caratteristiche | |
2.4 GHz | Sì |
5 GHz | Sì |
Standard di rete | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Velocità massima di trasferimento dati | 2400 |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 1000,2500 |
Maximum data transfer rate (5 GHz) | 2400 |
MIMO | Sì |
Tipo MIMO | Multi User MIMO |
VLAN support | Sì |
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Sì |
Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz) | 575 |
6 GHz | No |
Caratteristiche di gestione | |
Firmware aggiornabile | Sì |
Gestione web-based | Sì |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 90 |
Umidità | 10 - 90 |
Intervallo di temperatura | -40 - 70 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 50 |
Connettività | |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
DC-in jack | Sì |
Contenuto dell'imballo | |
Numero di prodotti inclusi | 1 |
Adattatore AC/DC | Sì |
Kit di montaggio | Sì |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 60 |
Larghezza imballo | 240 |
Peso dell'imballo | 668 |
Profondità imballo | 155 |
Design | |
Colore del prodotto | Bianco |
Indicatori LED | Sì |
Installazione | Soffitto |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 140 |
Altezza | 37,5 |
Larghezza | 140 |
Peso | 352 |
Gestione energetica | |
Corrente di output nominale | 2 |
Voltaggio di uscita | 12 |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
Supporto Power over Ethernet (PoE) | Sì |
Corrente ingresso | 0.3 |
Protocolli | |
Protocolli di gestione | SNMP |
Sicurezza | |
Filtri MAC address | Sì |
Algoritmi di sicurezza supportati | WPA, WPA2, WPA3 |