- Non disponibile
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
Altre caratteristiche | |
---|---|
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 50000 |
Gamma di colori DCI-P3 | 98 |
Tipo di finitura del materiale esterno | Opaco |
Effetti della luce | No |
Connettività | |
Built-in USB hub | Sì |
USB Type-A downstream ports quantity | 4 |
USB hub version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Numero di porte USB upstream | 1 |
Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
versione DisplayPort | 1.4 |
Versione HDMI | 2.0 |
HDCP | Sì |
HDMI | Sì |
Mobile High-Definition Link (MHL) | No |
Alimentazione USB | Sì |
Alimentazione USB fino a | 65 |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Numero di porte USB Tipo-C upstream | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Porta DVI | No |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
AC (power) in | Sì |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Uscite per cuffie | 1 |
versione HDCP | 2.2 |
Contenuto dell'imballo | |
stand incluso | Sì |
Lunghezza del cavo HDMI | 1,5 |
Cavi inclusi | AC, HDMI, USB |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 456 |
Larghezza imballo | 840 |
Profondità imballo | 141 |
Peso incluso imballo | 9180 |
Lunghezza cavo USB | 1,8 |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Colore piedi | Nero |
Posizionamento di mercato | Casa |
Design senza telaio | Sì |
Cornice anteriore | Nero |
Supporto staccabile | Sì |
Certificazione | True |
Dimensioni e peso | |
Peso (con supporto) | 6640 |
Altezza (senza supporto) | 363.4 |
Larghezza (senza supporto) | 613 |
Profondità (senza supporto) | 44.6 |
Altezza (con supporto) | 516,6 |
Profondità (con supporto) | 200 |
Larghezza (con supporto) | 613 |
Display | |
Touch screen | No |
Forma dello schermo | Piatto |
Densità di Pixel | 109 |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Copertura sRGB (tipica) | 123 |
Display number of colours | 16,7 milioni di colori |
Copertura RGB Adobe | 105 |
Massima frequenza di aggiornamento | 75 |
Copertura NTSC (tipica) | 107 |
Tipo di pannello | IPS |
Luminosità display (tipica) | 300 |
Dimensioni schermo (cm) | 68,6 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Durezza della superficie | 6H |
Dimensioni schermo | 27 |
Dot Pitch | 0,233 x 0,233 |
Tempo di risposta | 1 |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 20000000:1 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
Risoluzione | 2560 x 1440 |
Tecnologia display | LED |
Tipologia HD | Quad HD |
Ergonomia | |
Blocco cavo | Sì |
Indicatori LED | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
VESA mounting | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Inclinabile | Sì |
Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 |
Regolazione altezza | 130 |
Rotazione | Sì |
Montabile a parete | Sì |
Girevole | Sì |
Inclinazione | 3,5 - 21,5 |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
Tipo alimentazione | Interno |
Consumi (modalità spento) | 0,3 |
Consumi | 40 |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 |
Multimedia | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | Sì |
Potenza in uscita (RMS) | 10 |
Microfono incorporato | No |
Multimediale | |
Numero di altoparlanti | 2 |
Prestazione | |
AMD FreeSync | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Tecnologia Flicker free | Sì |
AMD FreeSync type | FreeSync |
Ricarica rapida | Sì |