MONITOR ATLANTIS LED 27" Wide A05-H27I-VH IPS 1920x1080 5ms 250cd/m² 1.000:1 VESA VGA HDMI Black
103,20 €
Tasse incluse
Politiche per la sicurezza
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
MONITOR ATLANTIS LED 27" Wide A05-H27I-VH IPS 1920x1080 5ms 250cd/m² 1.000:1 VESA VGA HDMI Black
Condizioni ambientali | |
---|---|
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 |
Umidità | 10 - 90 |
Intervallo di temperatura | -20 - 75 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 |
Connettività | |
Built-in USB hub | No |
Versione HDMI | 1.4 |
HDMI | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
DC-in jack | Sì |
Uscite per cuffie | 1 |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi | HDMI |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 430 |
Larghezza imballo | 675 |
Profondità imballo | 105 |
Peso incluso imballo | 4100 |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Posizionamento di mercato | Casa |
Design senza telaio | Sì |
Dimensioni e peso | |
Peso (con supporto) | 3000 |
Altezza (senza supporto) | 359 |
Larghezza (senza supporto) | 614 |
Profondità (senza supporto) | 41 |
Altezza (con supporto) | 443 |
Profondità (con supporto) | 174 |
Larghezza (con supporto) | 614 |
Display | |
Touch screen | No |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Gamma di colori | 77 |
Copertura sRGB (tipica) | 97 |
Display number of colours | 16,7 milioni di colori |
Copertura RGB Adobe | 76 |
Massima frequenza di aggiornamento | 75 |
Tipo di pannello | IPS |
Luminosità display (tipica) | 250 |
RGB spazio colore | NTSC |
Dimensioni schermo | 27 |
Dot Pitch | 0,311 x 0,311 |
Tempo di risposta | 14 |
Tipologia di retroilluminazione | LED |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Range di scansione orizzontale | 31,5 - 65 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
Intervallo di scansione verticale | 60 - 75 |
Risoluzione | 1920 x 1080 |
Tecnologia display | LED |
Tipologia HD | Full HD |
Ergonomia | |
Regolazione altezza | No |
VESA mounting | Sì |
Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 |
Inclinazione | -5 - 15 |
Gestione energetica | |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 21 |
Tipo alimentazione | Esterno |
Corrente ingresso | 3 |
Consumi | 21 |
Consumi (modalità stand-by) | 0,3 |
Consumo energetico (max) | 30 |
Multimedia | |
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Prestazione | |
AMD FreeSync | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
AMD FreeSync type | FreeSync |
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.