MONITOR PHILIPS LED 27"Wide 2K 276B1/00 2560x1440 4ms 300cd/m²50.000.000:1 2x2W MM Pivot RegH HDMI DP USB-C docking
334,02 €
Tasse incluse
Politiche per la sicurezza
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
Philips 276B1/00 monitor piatto per PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel
Design | |
---|---|
Colore piedi | Black |
Cornice anteriore | Black |
Certificazione | EPA, cETLus, CB, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, CE Mark, FCC Class B, ICES-003, UKRAINIAN, TUV Eye Comfort certified, CCC, CECP, CEL |
Multimediale | |
Numero di altoparlanti | 2 |
Prestazione | |
Tecnologia Low Blue Light | Si |
Tecnologia Flicker free | Si |
Component video sync | Separate sync |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 471 mm |
Larghezza imballo | 730 mm |
Profondità imballo | 193 mm |
Peso incluso imballo | 8920 g |
Software forniti | SmartControl |
Stand incluso | Si |
Display | |
Densità di Pixel | 109 ppi |
Gamma di colori | 110 % |
Tipo di pannello | IPS |
Luminosità display (tipica) | 300 cd/m² |
RGB spazio colore | sRGB |
Dimensioni schermo | 27 " |
Dimensione visibile, orizzontale | 596.736 mm |
Dimensione visibile, verticale | 335.664 mm |
Tempo di risposta | 4 ms |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Formato | 16:9 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 114 kHz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 ° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 ° |
Frequenza scansione verticale | 48 - 75 Hz |
Risoluzione | 2560 x 1440 Pixels |
Connettività | |
HDCP | Si |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Si |
Dimensioni e peso | |
Peso (con supporto) | 7120 g |
Profondità | 54 mm |
Larghezza (con supporto) | 613 mm |
Altezza | 366 mm |
Larghezza | 613 mm |
Peso | 5470 g |
Gestione energetica | |
Classe efficienza energetica | A |
Consumi (modalità stand-by) | 0.3 W |
Condizioni ambientali | |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 % |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Ergonomia | |
Indicatori LED | Operation,Stand-by |
Plug & Play | Si |
Regolazione altezza | 150 mm |
Angolo di rotazione | -180 - 180 ° |
Inclinazione | -5 - 35 ° |
Altre caratteristiche | |
Materiali della confezione riciclabili | 100 % |
Modalità EasyRead | Si |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 70000 h |
Manuale dell'utente | Si |
Revisione alimentazione USB | 3.0 |
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.