- Non disponibile
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
Connettività | |
---|---|
Built-in USB hub | No |
versione DisplayPort | 1.2 |
Versione HDMI | 1.4 |
HDCP | Sì |
HDMI | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Ingresso audio | Sì |
Porta DVI | No |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 450 |
Larghezza imballo | 631 |
Profondità imballo | 220 |
Peso incluso imballo | 7900 |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Dimensioni e peso | |
Peso (con supporto) | 5600 |
Altezza (senza supporto) | 355 |
Larghezza (senza supporto) | 540 |
Profondità (senza supporto) | 53 |
Peso (senza supporto) | 3700 |
Altezza (con supporto) | 362 |
Profondità (con supporto) | 211 |
Larghezza (con supporto) | 540 |
Display | |
Touch screen | No |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Display number of colours | 16,7 milioni di colori |
Massima frequenza di aggiornamento | 75 |
Tipo di pannello | IPS |
Luminosità display (tipica) | 300 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Dimensioni schermo | 23.8 |
Tempo di risposta | 5 |
Tipologia di retroilluminazione | LED |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
Risoluzione | 1920 x 1080 |
Tipologia HD | Full HD |
Ergonomia | |
Blocco cavo | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
VESA mounting | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 |
Regolazione altezza | 130 |
Rotazione | Sì |
Girevole | Sì |
Angolo di rotazione | -180 - 180 |
Inclinazione | -5 - 35 |
Pivot angle | -90 - 90 |
Inclinazione regolabile | Sì |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50/65 |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 13 |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 |
Multimedia | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | Sì |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 4 |
Microfono incorporato | Sì |
Multimediale | |
Megapixel | 2 |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |