- Non disponibile
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
' |
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Nero, Rosso |
Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
Colore piedi | Nero/rosso |
Posizionamento di mercato | Giocare |
Design senza telaio | Sì |
Cornice anteriore | Nero |
Supporto staccabile | Sì |
Certificazione | ISO |
Prestazione | |
AMD FreeSync | Sì |
Tecnologia Flicker free | Sì |
Intervallo di frequenza di aggiornamento AMD FreeSync | 48 - 240 Hz |
AMD FreeSync type | FreeSync Premium |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 492 mm |
Larghezza imballo | 605 mm |
Profondità imballo | 184 mm |
Tipo di imballo | Scatola |
Peso incluso imballo | 6500 g |
Cavi inclusi | DisplayPort,HDMI |
Stand incluso | Sì |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | RoHS, ENERGY STAR |
Dettagli tecnici | |
Peso (con supporto) | 4420 g |
Height (without stand) | 322 mm |
Width (without stand) | 539.2 mm |
Depth (without stand) | 49 mm |
Display | |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Copertura sRGB (tipica) | 105 % |
Display number of colours | 16,78 milioni di colori |
Copertura RGB Adobe | 78 % |
Massima frequenza di aggiornamento | 240 Hz |
Tipo di pannello | IPS |
Luminosità display (tipica) | 350 cd/m² |
Profondità colore | 6 bit |
Durezza della superficie | 3H |
Dimensioni schermo | 23.8 " |
Dimensione visibile, orizzontale | 527.04 mm |
Dot Pitch | 0.2745 x 0.2745 mm |
Dimensione visibile, verticale | 296.46 mm |
Tempo di risposta | 0.5 ms |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Modalità video supportate | 1080p |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 80000000:1 |
Display frequenza di scansione | 30 - 280 KHz, 48 - 240 Hz |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Range di scansione orizzontale | 30 - 280 kHz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 ° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 160 ° |
Risoluzione | 1920 x 1080 Pixels |
Tecnologia display | LED |
Tipologia HD | Full HD |
Connettività | |
Built-in USB hub | No |
versione DisplayPort | 1.2 |
Versione HDMI | 2.0 |
Quantità porte HDMI | 2 |
Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
Ingresso audio | Sì |
Porta DVI | No |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Dimensioni e peso | |
Peso (senza supporto) | 2950 g |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Consumi (modalità spento) | 0.3 W |
Consumi | 25 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0.3 W |
Consumo energetico annuo | 32 kWh |
Ergonomia | |
Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
Numero di lingue OSD | 16 |
VESA mounting | Sì |
Inclinabile | Sì |
Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 mm |
Inclinazione | -4 - 21.5 ° |
Altre caratteristiche | |
Materiali della confezione riciclabili | 100 % |
HDMI | Sì |
Adattatore esterno | No |
Classe di efficienza energetica (vecchia) | A |