MONITOR PHILIPS LED 23.8"Wide 245B1/00 IPS 2560x1440 250cd/mq 1000:1 2x2W MM Pivot RegH VGA DVI HDMI DP HUB USB
221,30 €
Tasse incluse
Politiche per la sicurezza
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
Philips B Line 245B1/00 LED display 61 cm (24") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Nero
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Black |
Senza metalli pesanti | Hg (mercury),Pb (lead) |
Colore piedi | Black |
Cornice anteriore | Black |
Supporto staccabile | Si |
Certificazione | EnergyStar 8.0 TCO Certified Edge RoHS CB EPA FCC Class B ICES-003 CE Mark TUV Ergo TUV/GS SEMKO CU-EAC UKRAINIAN CCC CECP CEL |
Certificazione Energy Star | Si |
Conformità RoHS | Si |
Multimedia | |
Altoparlanti incorporati | Si |
Fotocamera integrata | No |
Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
Multimediale | |
Numero di altoparlanti | 2 |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 465 mm |
Larghezza imballo | 600 mm |
Profondità imballo | 198 mm |
Tipo di imballo | Box |
Peso incluso imballo | 6850 g |
Cavi inclusi | AC,Audio (3.5mm),HDMI |
Stand incluso | Si |
Display | |
Interfaccia DDC/CI | Si |
Superficie display | Matt |
Forma dello schermo | Flat screen |
Densità di Pixel | 123 ppi |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
Copertura sRGB (tipica) | 116 % |
Display number of colours | 16.78 million colours |
Massima frequenza di aggiornamento | 75 Hz |
Copertura NTSC (tipica) | 99 % |
Tipo di pannello | IPS |
Luminosità display (tipica) | 250 cd/m² |
Dimensioni schermo | 24 " |
Dot Pitch | 0.2058 x 0.2058 mm |
Tempo di risposta | 4 ms |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Schermo sRGB | Si |
Formato | 16:9 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Risoluzioni grafiche supportate | 2560 x 1440 |
Range di scansione orizzontale | 30 - 114 kHz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 ° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 ° |
Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
Risoluzione | 2560 x 1440 Pixels |
Tecnologia display | LCD |
Tipologia HD | Quad HD |
Connettività | |
Built-in USB hub | No |
USB Type-A downstream ports quantity | 5 |
versione DisplayPort | 1.2 |
Versione HDMI | 1.4 |
HDCP | Si |
HDMI | Si |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte DVI-D | 1 |
Ingresso audio | No |
Porta DVI | Si |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Si |
AC (power) in | Si |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Dimensioni e peso | |
Peso (con supporto) | 4780 g |
Altezza (con supporto) | 205 mm |
Profondità | 51 mm |
Profondità (con supporto) | 501 mm |
Larghezza (con supporto) | 540 mm |
Altezza | 323 mm |
Larghezza | 540 mm |
Peso | 3200 g |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Classe efficienza energetica | A+ |
Consumi | 16.3 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0.3 W |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 % |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Ergonomia | |
Blocco cavo | Si |
Indicatori LED | Si |
On Screen Display (OSD) | Si |
Plug & Play | Si |
Regolazione altezza | Si |
Numero di lingue OSD | 21 |
VESA mounting | Si |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 mm |
Regolazione altezza | 150 mm |
Rotazione | Si |
Girevole | Si |
Angolo di rotazione | -180 - 180 ° |
Inclinazione | -5 - 35 ° |
Pivot angle | -90 - 90 ° |
Inclinazione regolabile | Si |
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.