- Non disponibile
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Black |
Senza metalli pesanti | Hg (mercury),Pb (lead) |
Colore piedi | Black |
Cornice anteriore | Black |
Certificazione | TCO Certified Edge, WEEE, CE Mark, FCC Class B, SEMKO, CU-EAC, TUV Ergo, TUV/GS, EPA, ICES003, UKRAINIAN |
Certificazione Energy Star | Si |
Conformità RoHS | Si |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 70000 h |
Multimedia | |
Altoparlanti incorporati | Si |
Fotocamera integrata | No |
Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
Sintonizzatore TV integrato | No |
Performance | |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Si |
Multimediale | |
Numero di altoparlanti | 2 |
Prestazione | |
Tecnologia Low Blue Light | Si |
Tecnologia Flicker free | Si |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 475 mm |
Larghezza imballo | 600 mm |
Profondità imballo | 198 mm |
Tipo di imballo | Box |
Peso incluso imballo | 6890 g |
Display | |
Superficie display | Matt |
Forma dello schermo | Flat screen |
Densità di Pixel | 93 ppi |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
Copertura sRGB (tipica) | 104 % |
Display number of colours | 16.78 million colours |
Massima frequenza di aggiornamento | 75 Hz |
Copertura NTSC (tipica) | 90 % |
Tipo di pannello | IPS |
Luminosità display (tipica) | 250 cd/m² |
Dimensioni schermo | 23.8 " |
Dimensione visibile, orizzontale | 527 mm |
Dot Pitch | 0.275 x 0.275 mm |
Dimensione visibile, verticale | 296.5 mm |
Tempo di risposta | 4 ms |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Schermo sRGB | Si |
Modalità video supportate | 1080p |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Range di scansione orizzontale | 30 - 85 kHz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 ° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 ° |
Dimensioni schermo | 60.5 cm |
Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
Risoluzione | 1920 x 1080 Pixels |
Compatibilità 3D | No |
Tecnologia display | LCD |
Tipologia HD | Full HD |
Connettività | |
Built-in USB hub | Si |
USB Type-A downstream ports quantity | 4 |
USB hub version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Numero di porte USB upstream | 1 |
Tipo di porta USB upstream | USB Type-C |
versione DisplayPort | 1.2 |
Versione HDMI | 1.4 |
HDCP | Si |
HDMI | Si |
Alimentazione USB | Si |
Ingresso audio per PC | Si |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Porta DVI | No |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Si |
AC (power) in | Si |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Dimensioni e peso | |
Peso (con supporto) | 5190 g |
Altezza (con supporto) | 522 mm |
Profondità | 63 mm |
Profondità (con supporto) | 216 mm |
Larghezza (con supporto) | 541 mm |
Altezza | 322 mm |
Larghezza | 541 mm |
Peso | 3570 g |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Adattatore esterno | No |
Consumi | 17.1 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0.3 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 12.8 W |
Condizioni ambientali | |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 % |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Ergonomia | |
Blocco cavo | Si |
Indicatori LED | Operation,Stand-by |
Interruttore integrato | Si |
Lingue OSD | CHI (SIMPL),CHI (TR),CZE,DEU,DUT,ENG,ESP,FIN,FRE,GRE,HUN,ITA,JPN,KOR,POL,POR,RUS,SWE,TUR,UKR |
On Screen Display (OSD) | Si |
Plug & Play | Si |
Regolazione altezza | Si |
VESA mounting | Si |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 mm |
Regolazione altezza | 150 mm |
Rotazione | Si |
Girevole | Si |
Angolo di rotazione | -175 - 175 ° |
Inclinazione | -5 - 30 ° |
Pivot angle | -90 - 90 ° |
Inclinazione regolabile | Si |
Altre caratteristiche | |
Materiali della confezione riciclabili | 100 % |