MONITOR HIKVISION LED 23,8" Wide DS-D5024FN10 1920x1080 6.5ms 250cd/mq 4000:1 VGA HDMI
80,25 €
Tasse incluse
Politiche per la sicurezza
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
HIKVISION MONITOR CASE PLASTICO FRAMELESS FHD 23.8" 1080P, HDMI/VGA input, view angle:178°/178°, plastic casing, VESA
Altre caratteristiche | |
---|---|
Margine superiore d stampa (lettera) | Sì |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 |
Umidità | 20 - 80 |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 |
Connettività | |
Versione HDMI | 1.4 |
HDMI | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
DC-in jack | Sì |
Contenuto dell'imballo | |
Stand incluso | Sì |
Lunghezza del cavo HDMI | 1,5 |
Cavi inclusi | HDMI |
Manuale dell'utente | Sì |
Adattatore di alimentazione incluso | Sì |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 408 |
Larghezza imballo | 600 |
Profondità imballo | 94 |
Tipo di imballo | Scatola |
Peso incluso imballo | 3340 |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Colore piedi | Nero |
Posizionamento di mercato | Business |
Design senza telaio | Sì |
Cornice anteriore | Nero |
Supporto staccabile | Sì |
Materiale della scocca | Plastica |
Dimensioni e peso | |
Altezza (senza supporto) | 326,4 |
Larghezza (senza supporto) | 538,4 |
Profondità (senza supporto) | 37,5 |
Peso (senza supporto) | 2634 |
Altezza (con supporto) | 407,1 |
Profondità (con supporto) | 186,4 |
Larghezza (con supporto) | 538,4 |
Ampiezza del bordo (laterale) | 1,8 |
Ampiezza del bordo (superiore) | 1,8 |
Ampiezza del bordo (inferiore) | 21.4 |
Display | |
Touch screen | No |
Tempo di risposta (veloce) | 5 |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Gamma di colori | 72 |
Massima frequenza di aggiornamento | 60 |
Tipo di pannello | VA |
Luminosità display (tipica) | 250 |
Profondità colore | 8 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Durezza della superficie | 3H |
Dimensioni schermo | 23.8 |
Dimensione visibile, orizzontale | 527.04 |
Dot Pitch | 0,275 x 0,275 |
Dimensione visibile, diagonale | 605 |
Dimensione visibile, verticale | 296.46 |
Tempo di risposta | 6,5 |
Tipologia di retroilluminazione | LED ad angolo |
Rapporto di contrasto | 4000:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
Risoluzione | 1920 x 1080 |
Tecnologia display | LED |
Tipologia HD | Full HD |
Gamma cromatica standard | NTSC |
Ergonomia | |
Plug & Play | Sì |
VESA mounting | Sì |
Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 |
Gestione energetica | |
Adattatore esterno | Sì |
Tipo alimentazione | Esterno |
Posizione attuale | 2,5 |
Consumi | 30 |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 |
Multimedia | |
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Ore di servizio (ore/giorni) | 24/7 |
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.