NB HP PROBOOK 460 G11 9Y7B6ET Ultra 7-155U 16" 16GB SSD512GB Finger Print W11P**Garanzia 2 anni OnSite**
1.099,10 €
Tasse incluse
Politiche per la sicurezza
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
NB HP PROBOOK 460 G11 9Y7B6ET Ultra 7-155U 16" 16GB SSD512GB Finger Print W11P**Garanzia 2 anni OnSite**
Archiviazione | |
---|---|
Tipo drive ottico | No |
Audio | |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Microfono incorporato | Sì |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Numero dei microfoni | 2 |
Batteria | |
Ricarica rapida | Sì |
Tempo di ricarica rapida (50%) | 30 |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Numero di celle | 3 |
Capacità della batteria | 56 |
Caratteristiche speciali | |
HP front camera | HP Webcam FHD |
HP segment | Business |
Tipo di altoparlante HP | HP Dual Speakers |
Collegamento in rete | |
Modello controller WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Tipo di antenna | 2x2 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Costruttore WLAN controller | Intel |
Connessione di rete mobile | No |
Connettività | |
Alimentazione USB | Sì |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sì |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 2 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Versione HDMI | 2.1 |
Combo headphone/microphone port | Sì |
USB Sleep-and-Charge support | Sì |
USB Sleep-and-Charge support ports quantity | 2 |
Contenuto della confezione | |
Larghezza imballo | 69 |
Altezza imballo | 305 |
Profondità imballo | 483 |
Design | |
Colore del prodotto | Argento |
Fattore di forma | Clamshell |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Market positioning | Tutti i giorni |
Nome del marchio originale | HP |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 251,1 |
Altezza (anteriore) | 10.9 |
Altezza (posteriore) | 17 |
Larghezza | 359,4 |
Peso | 1740 |
Display | |
Tipologia HD | WUXGA |
Dimensioni schermo (cm) | 40,6 |
Gamma di colori | 45 |
Spazio colore RGB | NTSC |
Schermo antiriflesso | Sì |
Dimensioni schermo | 16 |
Touch screen | No |
Risoluzione | 1920 x 1200 |
Luminosità schermo | 300 |
Panel type | IPS |
Gestione energetica | |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Discrete graphics adapter | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel Graphics |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Macchina fotografica | |
Tipo HD fotocamera frontale | Full HD |
Fotocamera frontale | Sì |
Memoria | |
Data Integrity Check (verifica integrità dati) | No |
Velocità memoria | 5600 |
RAM massima supportata | 32 |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Struttura memoria | 1 x 16 |
RAM installata | 16 |
Non-ECC | Sì |
Networking | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,1000,100 |
Bluetooth | Sì |
Tipo wireless LAN | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Processore | |
Cache processore | 12 |
Processor cache type | L3 |
Generazione processore | Intel Core Ultra (Series 1) |
Processore | 155U |
Numero di core del processore | 12 |
Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 |
Produttore processore | Intel |
Numero di threads del processore | 14 |
Velocità Max Turbo | 4,8 |
Frequenza base core efficiente | 1,2 |
Massima potenza turbo | 57 |
Potenza di base del processore | 15 |
Core delle prestazioni | 2 |
Cores efficienti | 8 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,8 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,8 |
Frequenza di base del core delle prestazioni | 1,7 |
Sicurezza | |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Password protection | Sì |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | CCC, ENERGY STAR, GS mark |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Supporti media | |
Capacità SSD totale | 512 |
NVMe | Sì |
Capacità SSD | 512 |
Capacità totale hard disk | 512 |
Interfacce SSD | PCI Express |
Numero di SSD installati | 1 |
Supporto di memoria | SSD |
Tastiera | |
Modello del dispositivo di ingresso | Tastiera Premium HP |
Dispositivo di puntatura | Clickpad |
Particolarità tastiera | Resistente a liquidi e infiltrazioni |
Tastiera numerica | Sì |
Resistente all'acqua | Sì |
Tastiera retroilluminata | Sì |
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.