- Non disponibile
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
Archiviazione | |
---|---|
Tipo drive ottico | No |
Audio | |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Potenza altoparlante | 1 |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Capacità della batteria | 5000 |
Caratteristiche speciali del processore | |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
Execute Disable Bit | Sì |
Idle States | Sì |
Intel 64 | Sì |
Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Sì |
Tecnologia Intel Clear Video | Sì |
CPU configuration (max) | 1 |
Embedded options available | No |
Intel Flex Memory Access | Sì |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | No |
Intel TSX-NI | No |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Tecnologia Intel Trusted Execution | No |
Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Sì |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Connessione di rete mobile | No |
Connettività | |
Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Quantità delle porte mini HDMI | 1 |
Combo headphone/microphone port | Sì |
Design | |
Colore del prodotto | Grigio |
Fattore di forma | Clamshell |
Materiale della cassa | Acrilonitrile butadiene stirene (ABS) |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Market positioning | Business |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 233,5 |
Altezza | 18,9 |
Larghezza | 359 |
Peso | 1900 |
Display | |
Tipologia HD | Full HD |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Dimensioni schermo | 15.6 |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Risoluzione | 1920 x 1080 |
Panel type | IPS |
Gestione energetica | |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Discrete graphics adapter | No |
Supporto 4K per adattatore grafico a bordo | Sì |
Supporto Open GL adattatore grafico | Sì |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale | 2 |
Memoria | |
RAM massima supportata | 16 |
Tipo di RAM | LPDDR4-SDRAM |
RAM installata | 8 |
Networking | |
Bluetooth | Sì |
Tipo wireless LAN | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Processore | |
Cache processore | 4 |
Processor cache type | Cache intelligente |
Configurable TDP-down | 10 |
Configurable TDP-down frequency | 0,8 |
TDP-up configurabile | 25 |
Frequenza TDP-up configurabile | 2,6 |
Generazione processore | Intel® Core™ i3 di decima generazione |
Processore | i3-10110U |
Numero di core del processore | 2 |
Famiglia processore | Intel® Core™ i3 |
Produttore processore | Intel |
Velocità Max Turbo | 4,1 |
Velocità processore | 2,1 |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Supporti media | |
Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
Capacità SSD | 512 |
Capacità totale hard disk | 512 |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Numero di SSD installati | 1 |
Supporto di memoria | SSD |
Tastiera | |
Struttura tastiera | QWERTY |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Tastiera numerica | No |
Linguaggio tastiera | Italiano |