NB LENOVO V15 G4 82YU00U7IX 15.6" FHD R3-7320U 8GB SSD256GB W11
401,26 €
Tasse incluse
Politiche per la sicurezza
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
NB LENOVO V15 G4 82YU00U7IX 15.6" FHD R3-7320U 8GB SSD256GB W11
Archiviazione | |
---|---|
Tipo drive ottico | No |
Audio | |
Audio chip | Realtek ALC3287 |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Sistema audio | Audio Dolby |
Microfono incorporato | Sì |
Potenza altoparlante | 1,5 |
Numero dei microfoni | 2 |
Batteria | |
Ricarica rapida | Sì |
Riproduzione video continua | 14,4 |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Durata batteria | 8,7 |
Capacità della batteria | 38 |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | ErP Lot 3 FSC certified carton RoHS compliant MIL-STD-810H TÃœV |
Collegamento in rete | |
Tipo di antenna | 2x2 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Connessione di rete mobile | No |
Condizioni ambientali | |
Altitudine massima di invio | 3048 |
Range di umidità di funzionamento | 8 - 95 |
Umidità | 5 - 95 |
Intervallo di temperatura | 5 - 43 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 |
Connettività | |
Alimentazione USB | Sì |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Versione HDMI | 1.4b |
Combo headphone/microphone port | Sì |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Clamshell |
Materiale della cassa | Policarbonato (PC), Acrilonitrile butadiene stirene (ABS) |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Nome del colore | Business Black |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 235,8 |
Altezza | 19,9 |
Larghezza | 359,2 |
Peso | 1650 |
Display | |
Tipologia HD | Full HD |
Gamma di colori | 45 |
Spazio colore RGB | NTSC |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Dimensioni schermo | 15.6 |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Touch screen | No |
Rapporto di contrasto | 500:1 |
Risoluzione | 1920 x 1080 |
Luminosità schermo | 250 |
Panel type | TN |
Gestione energetica | |
Adattatore di frequenza AC | 50/60 |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Discrete graphics adapter | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon 610M |
Macchina fotografica | |
Tipo HD fotocamera frontale | HD |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Fotocamera frontale | Sì |
Front camera resolution | 1280 x 720 |
Memoria | |
Canali di memoria | Dual-channel |
Velocità memoria | 4800 |
RAM massima supportata | 8 |
Tipo di RAM | LPDDR5-SDRAM |
Fattore di forma memoria | On-board |
RAM installata | 8 |
Networking | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 100,1000 |
Bluetooth | Sì |
Tipo wireless LAN | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Processore | |
Cache processore | 4 |
Processore | 7320U |
Numero di core del processore | 4 |
Famiglia processore | AMD Ryzenâ„¢ 3 |
Produttore processore | AMD |
Chipset scheda madre | AMD SoC |
Velocità Max Turbo | 4,1 |
Velocità processore | 2,4 |
Sicurezza | |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Blocco cavo | Sì |
Protezione password | HDD, Acceso, Supervisore |
Trusted Platform Module (TPM) | Sì |
Lettore di impronte digitali | No |
Cable lock slot type | Kensington |
Password protection | Sì |
Sistema operativo/software | |
Lingua del sistema operativo | Inglese, ITA |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Software | Office Trial |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | RoHS, ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Supporti media | |
Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
Capacità SSD totale | 256 |
NVMe | Sì |
Capacità SSD | 256 |
Capacità totale hard disk | 256 |
Lettore di schede integrato | No |
Interfacce SSD | PCI Express 4.0 |
Numero di SSD installati | 1 |
Supporto di memoria | SSD |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Tastiera numerica | Sì |
Linguaggio tastiera | Italiano |
Resistente all'acqua | Sì |
Tastiera retroilluminata | No |
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.