NB LENOVO YGS7 14Q8X9 83ED002LIX 14,5" OLED SD_X1E78100 16GB SSD1TB W11P - Copilot+Pc
1.484,01 €
Tasse incluse
Politiche per la sicurezza
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
NB LENOVO YGS7 14Q8X9 83ED002LIX 14,5" SD_X1E78100 16GB SSD1TB W11P
Archiviazione | |
---|---|
Modulo Intel® Optane™ Memory installato | No |
Tipo drive ottico | No |
Tipo di memoria SSD | TLC |
Audio | |
Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Microfono incorporato | Sì |
Potenza altoparlante | 2 |
Numero dei microfoni | 4 |
Batteria | |
Ricarica rapida | Sì |
Riproduzione video continua | 22,8 |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 15,1 |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Numero di celle | 4 |
Capacità della batteria | 70 |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | ENERGY STAR 8.0 EPEAT Gold Registered ErP Lot 6 ErP Lot 26 RoHS compliant MIL-STD-810H Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
Certificati di conformità | RoHS |
Collegamento in rete | |
Tipo di antenna | 2x2 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Connessione di rete mobile | No |
Bluetooth Low Energy (BLE) | No |
Condizioni ambientali | |
Altitudine massima di invio | 3048 |
Range di umidità di funzionamento | 8 - 95 |
Umidità | 5 - 95 |
Intervallo di temperatura | 5 - 43 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 |
Connettività | |
Alimentazione USB | Sì |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sì |
Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 3 |
Tipo di porta di ricarica | USB tipo-C |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatori di interfaccia inclusi | USB Type-C - VGA, USB Tipo-C maschio - 3,5 mm femmina, USB Type-C maschio - HDMI femmina, USB tipo C maschio - USB Tipo A femmina |
Design | |
Colore del prodotto | Blu |
Fattore di forma | Clamshell |
Materiale della cassa | Alluminio |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Market positioning | Consumatore |
Nome del colore | Cosmic Blue |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 225,2 |
Altezza | 12,9 |
Larghezza | 325 |
Peso | 1280 |
Display | |
Tipologia HD | 3K |
Tempo massimo di refresh | 90 |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Gamma di colori | 100 |
Spazio colore RGB | DCI-P3 |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Schermo antiriflesso | No |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Dimensioni schermo | 14.5 |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Touch screen | Sì |
Rapporto di contrasto | 100000:1 |
Risoluzione | 2944 x 1840 |
Luminosità schermo | 1000 |
Panel type | OLED |
Gestione energetica | |
Adattatore di frequenza AC | 50/60 |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Discrete graphics adapter | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Qualcomm Adreno GPU |
Produttore di GPU integrato | Qualcomm |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Qualcomm Adreno |
Macchina fotografica | |
Tipo HD fotocamera frontale | Full HD |
Connettore di alimentazione DOM (Disk on Module) | Sì |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Fotocamera frontale | Sì |
Front camera resolution | 1920 x 1080 |
Memoria | |
Canali di memoria | Dual-channel |
Velocità memoria | 8448 |
RAM massima supportata | 16 |
Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
Fattore di forma memoria | On-board |
RAM installata | 16 |
Networking | |
Bluetooth | Sì |
Tipo wireless LAN | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Collegamento ethernet LAN | No |
Performance | |
Sensore luce ambientale | Sì |
Prestazione | |
Sensore a effetto Hall | Sì |
Chipset scheda madre | Qualcomm SoC |
Processore | |
Generazione processore | Snapdragon X Elite (X1E) |
Processore | X1E-78-100 |
Numero di core del processore | 12 |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Produttore processore | Qualcomm |
Numero di threads del processore | 12 |
Velocità processore | 3,42 |
Sicurezza | |
Windows Hello | Sì |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Protezione password | Supervisore, HDD, Utente |
Trusted Platform Module (TPM) | Sì |
Lettore di impronte digitali | No |
Password protection | Sì |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ErP |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Supporti media | |
Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
Capacità SSD totale | 1000 |
NVMe | Sì |
Capacità SSD | 1000 |
Capacità totale hard disk | 1000 |
Lettore di schede integrato | No |
Interfacce SSD | PCI Express 4.0 |
Numero di SSD installati | 1 |
Supporto di memoria | SSD |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Tastiera numerica | No |
Linguaggio tastiera | Italiano |
Tastiera retroilluminata | Sì |
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.