- Non disponibile
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
Archiviazione | |
---|---|
Tipo drive ottico | No |
Audio | |
Audio chip | Synaptic CX11880 |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Microfono incorporato | Sì |
Potenza altoparlante | 2 |
Numero dei microfoni | 2 |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Capacità della batteria | 57 |
Collegamento in rete | |
Tipo di antenna | 2x2 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Connessione di rete mobile | No |
Condizioni ambientali | |
Altitudine massima di invio | 3048 |
Range di umidità di funzionamento | 8 - 95 |
Umidità | 5 - 95 |
Intervallo di temperatura | 5 - 43 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 |
Connettività | |
Alimentazione USB | Sì |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 1 |
Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sì |
Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
Quantità di porte Thunderbolt 4 | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Combo headphone/microphone port | Sì |
USB Sleep-and-Charge support | Sì |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Clamshell |
Materiale della cassa | Alluminio |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Nome del colore | Graphite Black |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 219,3 |
Altezza | 18 |
Larghezza | 313 |
Peso | 1430 |
Display | |
Tipologia HD | WUXGA |
Gamma di colori | 45 |
Spazio colore RGB | NTSC |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Dimensioni schermo | 14 |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Touch screen | No |
Risoluzione | 1920 x 1200 |
Luminosità schermo | 300 |
Panel type | IPS |
Gestione energetica | |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Discrete graphics adapter | No |
On-board graphics adapter family | Intel Iris Xe Graphics |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
Macchina fotografica | |
Tipo HD fotocamera frontale | Full HD |
Connettore di alimentazione DOM (Disk on Module) | Sì |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Fotocamera frontale | Sì |
Front camera resolution | 1920 x 1080 |
Memoria | |
Velocità memoria | 3200 |
RAM massima supportata | 40 |
Slot memoria | 1x SO-DIMM |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Fattore di forma memoria | On-board + SO-DIMM |
Struttura memoria | 1 x 8 |
RAM installata | 16 |
Networking | |
Bluetooth | Sì |
Tipo wireless LAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Wireless Wide Area Network (WWAN) | Non installato |
Near Field Communication (NFC) | No |
Processore | |
Cache processore | 12 |
Processor cache type | Cache intelligente |
Generazione processore | Intel® Core™ i7 di 13a generazione |
Processore | i7-1355U |
Numero di core del processore | 10 |
Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
Produttore processore | Intel |
Chipset scheda madre | Intel SoC |
Velocità Max Turbo | 5 |
Frequenza boost core efficiente | 3,7 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,7 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5 |
Sicurezza | |
Lettore di schede intelligente | No |
Windows Hello | Sì |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Blocco cavo | Sì |
Trusted Platform Module (TPM) | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Cable lock slot type | Kensington |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, TCO, EPEAT Gold, RoHS |
Supporti media | |
Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
Capacità SSD totale | 512 |
NVMe | Sì |
Capacità SSD | 512 |
Capacità totale hard disk | 512 |
Lettore di schede integrato | No |
Interfacce SSD | PCI Express 4.0 |
Numero di SSD installati | 1 |
Supporto di memoria | SSD |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | ThinkPad UltraNav |
Tastiera numerica | No |
Linguaggio tastiera | Italiano |
Tastiera retroilluminata | Sì |