NB HP ELITEBOOK 840 G11 970V7ET Ultra 7-155H 14" 16GB SSD512GB Finger Print SC Reader Wolf Sec. W11P*Garanzia 2 anni OnSite NBD*
1.300,40 €
Tasse incluse
Politiche per la sicurezza
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
NB HP ELITEBOOK 840 G11 970V7ET Ultra 7-155H 14" 16GB SSD512GB Finger Print SC Reader Wolf Sec. W11P*Garanzia 2 anni OnSite NBD*
Altre caratteristiche | |
---|---|
Sensore colorato | Sì |
Archiviazione | |
Tipo drive ottico | No |
Audio | |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Microfono incorporato | Sì |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Numero dei microfoni | 2 |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Numero di celle | 3 |
Capacità della batteria | 56 |
Caratteristiche speciali | |
HP front camera | HP Webcam 5MP |
HP segment | Business |
Tipo di altoparlante HP | HP Dual Speakers |
Collegamento in rete | |
Modello controller WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Tipo di antenna | 2x2 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Costruttore WLAN controller | Intel |
Connessione di rete mobile | No |
Connettività | |
Alimentazione USB | Sì |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sì |
Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 2.1 |
Combo headphone/microphone port | Sì |
Contenuto della confezione | |
Larghezza imballo | 69 |
Altezza imballo | 305 |
Profondità imballo | 449 |
Design | |
Colore del prodotto | Argento |
Fattore di forma | Clamshell |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Market positioning | Premium |
Nome del marchio originale | HP |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 224,3 |
Altezza (anteriore) | 11.6 |
Altezza (posteriore) | 16.1 |
Larghezza | 315,6 |
Peso | 1410 |
Display | |
Tipologia HD | WUXGA |
Dimensioni schermo (cm) | 35,6 |
Gamma di colori | 45 |
Spazio colore RGB | NTSC |
Schermo antiriflesso | Sì |
Tipo cornice display | Micro-Edge |
Dimensioni schermo | 14 |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Touch screen | No |
Risoluzione | 1920 x 1200 |
Luminosità schermo | 300 |
Panel type | IPS |
Gestione energetica | |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Modello scheda grafica integrata | Intel Arc Graphics |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel Arc Graphics |
Macchina fotografica | |
Connettore di alimentazione DOM (Disk on Module) | Sì |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale | 5 |
Memoria | |
Velocità memoria | 5600 |
RAM massima supportata | 64 |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Struttura memoria | 1 x 16 |
RAM installata | 16 |
Networking | |
Bluetooth | Sì |
Tipo wireless LAN | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Prestazione | |
Sensore a effetto Hall | Sì |
Sensore di temperatura | Sì |
Processore | |
Cache processore | 24 |
Processor cache type | L3 |
Generazione processore | Intel Core Ultra (Series 1) |
Processore | 155H |
Numero di core del processore | 16 |
Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 |
Produttore processore | Intel |
Numero di threads del processore | 22 |
Velocità Max Turbo | 4,8 |
Frequenza base core efficiente | 0,9 |
Massima potenza turbo | 115 |
Potenza di base del processore | 28 |
Core delle prestazioni | 6 |
Cores efficienti | 8 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,8 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,8 |
Frequenza di base del core delle prestazioni | 1,4 |
Sicurezza | |
Protezione password | BIOS, Acceso, Utente |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Password protection | Sì |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | CCC, ENERGY STAR, GS mark, TCO |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Supporti media | |
Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
Capacità SSD totale | 512 |
NVMe | Sì |
Capacità SSD | 512 |
Capacità totale hard disk | 512 |
Interfacce SSD | PCI Express |
Numero di SSD installati | 1 |
Supporto di memoria | SSD |
Tastiera | |
Modello del dispositivo di ingresso | Tastiera Premium HP |
Dispositivo di puntatura | Clickpad |
Particolarità tastiera | Resistente a liquidi e infiltrazioni |
Tastiera numerica | No |
Resistente all'acqua | Sì |
Tastiera retroilluminata | Sì |
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.